调查时间:
2025年10月-2026年1月
调查单位:
XX警察学院
有效样本:
286份
1
你的性别:
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 男 | 142 | 49.7% |
| 女 | 144 | 50.3% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
2
你的年级:
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 大一/大二 | 98 | 34.3% |
| 大三/大四 | 156 | 54.5% |
| 研究生及以上 | 32 | 11.2% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
3
你的专业类别:
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 人文社科类(文史哲、法学、管理等) | 112 | 39.2% |
| 理工农医类 | 98 | 34.3% |
| 艺术体育类 | 42 | 14.7% |
| 公安/司法/警校类 | 34 | 11.9% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
4
当学校周边发生突发事件时,你通常通过什么渠道第一时间获知?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 微信朋友圈/微信群 | 238 | 83.2% |
| 校园表白墙/万能墙/BBS | 176 | 61.5% |
| 抖音/快手/B站等短视频平台 | 198 | 69.2% |
| 微博热搜/超话 | 142 | 49.7% |
| 现场路过目击 | 86 | 30.1% |
| 学校官方通报 | 52 | 18.2% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
5
你最关注哪一类校园周边突发事件?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 治安刑事案件(如偷盗、伤人) | 186 | 65.0% |
| 权益纠纷事件(如商家欺诈、噪音扰民) | 142 | 49.7% |
| 交通安全事故 | 168 | 58.7% |
| 涉及师德师风或校方管理的负面事件 | 98 | 34.3% |
| 校外人员在校门口聚集 | 76 | 26.6% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
6
对于网传的校园突发事件信息,你的第一反应通常是?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常气愤,立即转发/评论声援 | 42 | 14.7% |
| 半信半疑,等待官方通报或更多证据 | 156 | 54.5% |
| 纯属吃瓜,只围观不表态 | 68 | 23.8% |
| 认为是谣言,不予理会 | 20 | 7.0% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
7
如果在抖音或朋友圈看到有人在校门口聚集维权,你会怎么做?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 立即赶去现场围观 | 28 | 9.8% |
| 在网上持续关注并转发,但不去现场 | 98 | 34.3% |
| 仅在私下与同学讨论 | 112 | 39.2% |
| 不感兴趣,忽略 | 48 | 16.8% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
8
促使你参与转发或去现场围观的主要动力是什么?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 出于正义感,声援弱势一方 | 168 | 58.7% |
| 对学校/相关部门的处理方式不满,借机宣泄情绪 | 124 | 43.4% |
| 好奇心驱使,凑热闹 | 86 | 30.1% |
| 担心自身权益也受影响(感同身受) | 72 | 25.2% |
| 大家都去了/都在转,随大流 | 68 | 23.8% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
9
在突发事件发生后,你更倾向于相信谁发布的信息?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 学校官方/警方通报 | 112 | 39.2% |
| 现场目击者/当事人的爆料 | 86 | 30.1% |
| 意见领袖(大V)或媒体报道 | 48 | 16.8% |
| 身边同学/朋友的消息 | 40 | 14.0% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
10
根据你的观察,当前高校或警方在处置校园周边突发事件时,主要存在什么问题?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 反应迟缓:事件发酵很久了才有人管 | 156 | 54.5% |
| 信息不透明:喜欢删帖、捂盖子 | 186 | 65.0% |
| 手段生硬:现场只会拉警戒线、驱赶 | 168 | 58.7% |
| 忽视舆情:只管线下控制,不管线上回应 | 142 | 49.7% |
| 互相推诿:学校和地方部门配合不好 | 124 | 43.4% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
11
如果你是现场指挥官,你认为平息事态最有效的措施是?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 第一时间发布权威信息,还原真相 | 212 | 74.1% |
| 领导亲临现场,与当事人面对面沟通 | 168 | 58.7% |
| 迅速控制现场,带离闹事人员 | 86 | 30.1% |
| 发动辅导员/学生干部在现场引导解释 | 142 | 49.7% |
| 及时回应网络质疑,开通诉求渠道 | 156 | 54.5% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
12
你对学校及公安机关应对突发事件的总体满意度是?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常满意 | 12 | 4.2% |
| 比较满意 | 42 | 14.7% |
| 一般 | 128 | 44.8% |
| 不太满意 | 78 | 27.3% |
| 非常不满意 | 26 | 9.1% |
| 本题有效填写人次:286 | ||