调查时间:
2025年10月-2026年1月
调查单位:
XX警察学院
有效样本:
286份
1
你的性别:
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 男 | 142 | 49.7% |
| 女 | 144 | 50.3% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
2
你的学校类型:
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 公安/政法类院校 | 86 | 30.1% |
| 普通本科院校 | 168 | 58.7% |
| 高职高专院校 | 32 | 11.2% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
3
你所在的校区周边环境是?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 繁华商业区/闹市区 | 112 | 39.2% |
| 城乡结合部/城中村 | 68 | 23.8% |
| 相对独立的郊区/大学城 | 78 | 27.3% |
| 居民住宅区 | 28 | 9.7% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
4
在校期间,你在学校周边是否目击过突发群体性事件?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 经常遇到 | 32 | 11.2% |
| 偶尔遇到 | 98 | 34.3% |
| 听说过但没见过 | 112 | 39.2% |
| 从未遇到 | 44 | 15.4% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
5
你认为目前校园周边的主要安全隐患来自哪里?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 校地纠纷(拆迁、施工噪音、用地争议) | 142 | 49.7% |
| 商业冲突(商户占道经营、消费纠纷) | 168 | 58.7% |
| 治安案件(社会闲散人员滋事、打架斗殴) | 186 | 65.0% |
| 交通问题(黑车聚集、交通事故引发拥堵) | 156 | 54.5% |
| 人员渗透(传销、推销或不明身份人员聚集) | 98 | 34.3% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
6
当校园周边发生突发事件时,你的直观感受通常是?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常恐慌,担心波及自己 | 52 | 18.2% |
| 比较焦虑,影响学习生活 | 78 | 27.3% |
| 好奇,想去看看发生了什么 | 86 | 30.1% |
| 无所谓,相信学校和警察能处理好 | 70 | 24.5% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
7
如果校门口发生聚集性事件,作为路过的学生,你通常会采取什么行动?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 立即远离现场,并通知老师或报警 | 142 | 49.7% |
| 站在远处围观,看热闹 | 86 | 30.1% |
| 拿出手机拍摄视频/照片,并发到网上 | 42 | 14.7% |
| 靠近核心区,甚至参与起哄/表达看法 | 16 | 5.6% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
8
如果你选择拍摄并上传网络,主要原因是?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 记录现场真相,防止被歪曲 | 68 | 48.6% |
| 觉得好玩/新奇,分享给朋友 | 42 | 30.0% |
| 希望通过舆论压力迫使问题解决 | 22 | 15.7% |
| 习惯性动作,无特殊目的 | 8 | 5.7% |
| 本题有效填写人次:140 | ||
9
根据你的观察或经历,你认为目前针对校园周边事件的现场处置存在哪些不足?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 反应速度慢:事情闹大了,警察或保安才赶到 | 156 | 54.5% |
| 协同能力差:学校保安和警察各管各的,配合混乱 | 142 | 49.7% |
| 处置手段硬:动不动就封路、驱赶,缺乏解释沟通 | 168 | 58.7% |
| 信息不公开:现场不解释,事后不通报,让谣言乱飞 | 186 | 65.0% |
| 后续处理差:现场散了就没事了,矛盾根源没解决 | 124 | 43.4% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
10
在处置现场,哪种工作人员的行为最容易让你产生反感/对立情绪?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 态度蛮横,言语粗暴 | 198 | 69.2% |
| 暴力推搡/强行带离围观学生 | 176 | 61.5% |
| 没收手机/禁止拍摄,但不说明理由 | 186 | 65.0% |
| 一问三不知,无法回答学生疑问 | 142 | 49.7% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
11
你认为在处置涉及学生的群体性事件时,谁出面沟通效果最好?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 全副武装的警察/特警 | 28 | 9.8% |
| 学校领导/辅导员 | 186 | 65.0% |
| 学生干部/志愿者 | 52 | 18.2% |
| 街道办/社区工作人员 | 20 | 7.0% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
12
为了更好地处置校园周边突发事件,你建议采取哪些措施?
多选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 建立联动机制:在校门口设立"校警联勤警务站" | 198 | 69.2% |
| 提升反应速度:建立1分钟响铃、3分钟到场的快速反应圈 | 186 | 65.0% |
| 柔性执法:多用谈判、劝导的方式,少用强制手段 | 176 | 61.5% |
| 信息透明:第一时间通过校园网/公众号发布权威消息 | 212 | 74.1% |
| 源头治理:定期排查周边隐患,解决实际矛盾 | 168 | 58.7% |
| 本题有效填写人次:286 | ||
13
总体而言,你对目前校园周边安全环境及突发事件处置能力的满意度是?
单选题
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---|---|---|
| 非常满意 | 12 | 4.2% |
| 满意 | 42 | 14.7% |
| 一般 | 128 | 44.8% |
| 不满意 | 78 | 27.3% |
| 非常不满意 | 26 | 9.1% |
| 本题有效填写人次:286 | ||